Česky Slovensky English   Info Kontakt  
Základní sortiment
 
Artikel-Nr. Hrana Šířka Délka Tloušťka
Thermatex Star
  L=SK/S=SK 300 1200 15
L=SK/S=SK 312,5 1250 15
L=SK/S=SK 400 1200 15
L=SK/S=SK 300 1800/2500 15
L=SK/S=SK 300 2000 15
L=SK/S=SK 312,5 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 400 2000/2500 15
       
L=VT/S=VT 300 1200 15
L=VT/S=VT 312,5 1250 15
L=VT/S=VT 400 1200 15
L=VT/S=VT 300 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 312,5 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 400 2000/2500 15
       
L=GN/S=SK 300 1200 15
L=GN/S=SK 312,5 1250 15
L=GN/S=SK 400 1200 15
L=GN/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=GN/S=SK 312,5 1800 15
L=GN/S=SK 312,5 2000/2500 15
L=GN/S=SK 400 2000/2500 15
L=GN/S=SK 600 1200 15
L=GN/S=SK 625 1250 15
       
L=AW/S=SK 300 1200 19
L=AW/S=SK 312,5 1250 19
L=AW/S=SK 400 1200 19
L=AW/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 400 2000/2500 19
L=AW/S=SK 600 1200 19
L=AW/S=SK 625 1250 19
Thermatex Mercure
  L=SK/S=SK 300 1200 15
L=SK/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 312,5 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 400 2000/2500 15
       
L=VT/S=VT 300 1200 15
L=VT/S=VT 300 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 312,5 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 400 2000/2500 15
       
L=GN/S=SK 300 1200 15
L=GN/S=SK 312,5 1250 15
L=GN/S=SK 400 1200 15
L=GN/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=GN/S=SK 312,5 1800/2000/2500 15
L=GN/S=SK 400 2000/2500 15
L=GN/S=SK 600 1200 15
L=GN/S=SK 625 12,5 15
       
L=AW/S=SK 300 1200 19
L=AW/S=SK 312,5 1250 19
L=AW/S=SK 400 1200 19
L=AW/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 400 2000/2500 19
L=AW/S=SK 600 1200 19
L=AW/S=SK 625 1250 19
Thermatex Feinstratos
  L=SK/S=SK 300 1200 15
L=SK/S=SK 312,5 1250 15
L=SK/S=SK 400 1200 15
L=SK/S=SK 300 1800 15
L=SK/S=SK 300 2000 15
L=SK/S=SK 300 2500 15
L=SK/S=SK 312,5 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 400 2000/2500 15
       
L=VT/S=VT 300 1200 15
L=VT/S=VT 312,5 1250 15
L=VT/S=VT 400 1200 15
L=VT/S=VT 300 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 312,5 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 400 2000/2500 15
       
L=GN/S=SK 300 1200 15
L=GN/S=SK 312,5 1250 15
L=GN/S=SK 400 1200 15
L=GN/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=GN/S=SK 312,5 1800 15
L=GN/S=SK 312,5 2000/2500 15
L=GN/S=SK 400 2000/2500 15
L=GN/S=SK 600 1200 15
L=GN/S=SK 625 1250 15
       
L=AW/S=SK 300 1200 19
L=AW/S=SK 312,5 1250 19
L=AW/S=SK 400 1200 19
L=AW/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 400 2000/2500 19
L=AW/S=SK 600 1200 19
L=AW/S=SK 625 1250 19
Thermatex Feinstratos micro perforiert
  L=SK/S=SK 300 1200 15
L=SK/S=SK 312,5 1250 15
L=SK/S=SK 400 1200 15
L=SK/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 312,5 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 400 2000/2500 15
       
L=VT/S=VT 300 1200 15
L=VT/S=VT 312,5 1250 15
L=VT/S=VT 400 1200 15
L=VT/S=VT 300 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 312,5 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 400 2000/2500 15
       
L=GN/S=SK 300 1200 15
L=GN/S=SK 312,5 1250 15
L=GN/S=SK 400 1200 15
L=GN/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=GN/S=SK 312,5 1800 15
L=GN/S=SK 312,5 2000/2500 15
L=GN/S=SK 400 2000/2500 15
L=GN/S=SK 600 1200 15
L=GN/S=SK 625 1250 15
       
L=AW/S=SK 300 1200 19
L=AW/S=SK 312,5 1250 19
L=AW/S=SK 400 1200 19
L=AW/S=SK 300 1800/2500 19
L=AW/S=SK 300 2000 19
L=AW/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 400 2000/2500 19
L=AW/S=SK 600 1200 19
L=AW/S=SK 625 1250 19
Thermatex Schlicht
  L=SK/S=SK 300 1200 15
L=SK/S=SK 312,5 1250 15
L=SK/S=SK 400 1200 15
L=SK/S=SK 300 1800/2000 15
L=SK/S=SK 312,5 1800/2000 15
L=SK/S=SK 400 1800/2000 15
L=SK/S=SK 300 2500 19
L=SK/S=SK 312,5 2500 19
L=SK/S=SK 400 2500 19
       
L=VT/S=VT 300 1200 15
L=VT/S=VT 312,5 1250 15
L=VT/S=VT 400 1200 15
L=VT/S=VT 300 1800/2000 15
L=VT/S=VT 312,5 1800/2000 15
L=VT/S=VT 400 1800/2000 15
L=VT/S=VT 300 2500 19
L=VT/S=VT 312,5 2500 19
L=VT/S=VT 400 2500 19
       
L=GN/S=SK 300 1200 15
L=GN/S=SK 312,5 1250 15
L=GN/S=SK 400 1200 15
L=GN/S=SK 300 1800/2000 15
L=GN/S=SK 312,5 1800/2000 15
L=GN/S=SK 400 1800/2000 15
L=GN/S=SK 300 2500 19
L=GN/S=SK 312,5 2500 19
L=GN/S=SK 400 2500 19
L=GN/S=SK 600 1200 15
L=GN/S=SK 625 1250 15
L=AW/S=SK 300 1200 19
L=AW/S=SK 312,5 1250 19
L=AW/S=SK 400 1200 19
L=AW/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 400 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 600 1200 19
L=AW/S=SK 625 1250 19
Thermatex Feinfresko-Saturn
  L=SK/S=SK 300 1200 15
L=SK/S=SK 312,5 1250 15
L=SK/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 312,5 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 400 2000/2500 15
       
L=VT/S=VT 300 1200 15
L=VT/S=VT 312,5 1250 15
L=VT/S=VT 300 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 312,5 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 400 2000/2500 15
       
L=GN/S=SK 300 1200 19
L=GN/S=SK 312,5 1250 19
L=GN/S=SK 400 1200 19
L=GN/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=GN/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=GN/S=SK 400 2000/2500 19
L=GN/S=SK 600 1200 19
L=GN/S=SK 625 1250 19
       
L=AW/S=SK 300 1200 19
L=AW/S=SK 312,5 1250 19
L=AW/S=SK 400 1200 19
L=AW/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 400 2000/2500 19
L=AW/S=SK 600 1200 19
L=AW/S=SK 625 1250 19
Thermatex Fresko
  L=SK/S=SK 300 1200 15
L=SK/S=SK 312,5 1250 15
L=SK/S=SK 400 1200 15
L=SK/S=SK 300 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 312,5 1800/2000/2500 15
L=SK/S=SK 400 2000/2500 15
       
L=VT/S=VT 300 1200 15
L=VT/S=VT 312,5 1250 15
L=VT/S=VT 400 1200 15
L=VT/S=VT 300 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 312,5 1800/2000/2500 15
L=VT/S=VT 400 2000/2500 15
       
L=GN/S=SK 300 1200 19
L=GN/S=SK 312,5 1250 19
L=GN/S=SK 400 1200 19
L=GN/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=GN/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=GN/S=SK 400 2000/2500 19
       
L=AW/S=SK 300 1200 19
L=AW/S=SK 312,5 1250 19
L=AW/S=SK 400 1200 19
L=AW/S=SK 300 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 312,5 1800/2000/2500 19
L=AW/S=SK 400 2000/2500 19
L=AW/S=SK 600 1200 19
L=AW/S=SK 625 1250 19
Kombimetall
Weiss glatt*
  SK/GN 300 1600/1800/2000/2500 21
SK/AW 300 1600/1800/2000/2500 21
Weiss perf. 2,5 mm*
  SK/GN 300 1600/1800/2000/2500 21
SK/AW 300 1600/1800/2000/2500 21
Weiss perf. 2 mm*
  SK/GN 300 1600/1800/2000/2500 21
SK/AW 300 1600/1800/2000/2500 21